World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Valores Medios | 1 bote = 99 Raciones Por 100g |
Una Ración Por 1g |
CDR % Cantidad Diaria Recomendada 8000KJ/2000Kcal |
---|---|---|---|
Valor Energético | 1215Kj / 290 Kcal | 36,8Kj / 8,7Kcal | 2% |
Grasas | 4,0g | 0,0g | 0% |
De la cuales: saturadas | 0,0g | 0,0g | 0% |
Hidratos de Carbono | 59,1g | 1,7g | 0% |
De los cuales: azúcares | 1,2g | 0,0g | 0% |
Fibra | 0,0g | 0,0g | 0% |
Proteínas | 7,0g | 0,0g | 0% |
Sal | 12,5g | 0,3g |
2% |
Peso0,180 kgPeso Neto
55g
Ingredientes
Harina de maíz, Sal, Aromas, Cebolla, Especias
No customer reviews for the moment.